Descrição
Cartuchos SPE Utilizados para Análise de Resíduos de Pesticidas.
Esses cartuchos de duas camadas são preenchidos com carbono grafítico para remoção de pigmentos e com sorventes NH₂ ou PSA para o preparo (limpeza) de extratos orgânicos.
A combinação dessas duas camadas proporciona um desempenho de limpeza de amostras elevado, que não pode ser alcançado com apenas uma camada.
Formato Seringa de Dupla Camada GC/NH2 | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep GC/NH2 | 250mg/250mg/3mL | 50pcs | 5010-68020 |
InertSep GC/NH2 | 500mg/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68022 |
InertSep GC/NH2 | 500mg/500mg/20mL | 20pcs | 5010-68024 |
InertSep GC/NH2 | 1g/1g/20mL | 20pcs | 5010-68025 |
Formato Seringa de Dupla Camada GC/PSA | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep GC/PSA | 50mg/50mg/1mL | 50pcs | 5010-68016 |
InertSep GC/PSA | 50mg/125mg/1mL | 50pcs | 5010-68017 |
InertSep GC/PSA | 300mg/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68011 |
InertSep GC/PSA | 500mg/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68012 |
InertSep GC/PSA | 500mg/500mg/20mL | 20pcs | 5010-68014 |
InertSep GC/PSA | 1g/1g/20mL | 20pcs | 5010-68015 |
InertSep GC/PSA | 1g/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68013 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.