Descrição
capacidade | Material | Vial | Reference P / N (Agilent) | Reference P / N (Waters) | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
1.5 mL | Vidro | Transparente | 5182-0714 | – | 11090500 | 100 | 1030-51020 |
1.5 mL | Vidro | Transparente | – | – | 11090500 | 500 | 1030-53020 |
1.5 mL | Vidro | Transparente | 5183-2067 | – | 11090500 | 1000 | 1030-61020 |
1.5 mL | Vidro com tratamento inerte | Transparente | 5183-2070 | – | 11091241 | 100 | 1030-51040 |
1.5 mL | Vidro com tratamento inerte | Transparente | – | – | 11091241 | 1000 | 1030 – 61040 |
1.5 mL | Vidro | transparente rotulado | 5182-0715 | 186000273 | 11090519 | 100 | 1030-51021 |
1.5 mL | Vidro | transparente rotulado | – | – | 11090519 | 500 | 1030-53021 |
1.5 mL | Vidro | transparente rotulado | 5183-2068 | – | 11090519 | 1000 | 1030-61021 |
1.5 mL | Vidro | âmbar rotulado | 5182-0716 | 186000848 | 11090520 | 100 | 1030-51022 |
1.5 mL | Vidro | âmbar rotulado | – | – | 11090520 | 500 | 1030-53022 |
1.5 mL | Vidro | âmbar rotulado | 5183-2069 | – | 11090520 | 1000 | 1030-61022 |
1.5 mL | Vidro com tratamento inerte | âmbar rotulado | 5183-2072 | 186000848DV | 11091242 | 100 | 1030-51041 |
1.5 mL | Vidro com tratamento inerte | âmbar rotulado | – | – | 11091242 | 1000 | 1030-61041 |
1.5 mL | polipropileno | Âmbar graduado | – | – | 11191516 | 100 | 1030-51019 |
1.5 mL | polipropileno | transparente graduado | – | – | 11191205 | 100 | 1030-51026 |
1.5 mL | polipropileno | transparente graduado | – | – | 11191205 | 1000 | 1030-61026 |
1.1 mL | Vidro | Transparente | 5183 – 2030 | 186002802 | 11090620 | 100 | 1030-51023 |
1.1 mL | Vidro | Transparente | – | – | 11090620 | 1000 | 1030 – 61023 |
0.3 mL | polipropileno | Transparente | 5190-2242 | 186002626 | 11190932 | 100 | 1030-51024 |
0.3 mL | polipropileno | Transparente | 5190-2243 | – | 11190932 | 1000 | 1030-61024 |
0.3 mL | polipropileno | âmbar | – | – | 11191216 | 100 | 1030-51029 |
0.3 mL | polipropileno | âmbar | – | – | 11191216 | 1000 | 1030-61029 |
0.3 mL | TPX | Transparente | 11191021 | 100 | 1030-51018 | ||
0.2 mL | Vidro | transparente rotulado | – | – | 11090999 | 100 | 1030-51025 |
0.2 mL | Vidro insert in | Transparente | – | – | 11090999 | 1000 | 1030-61025 |
0.2 mL | Por fora: TPX Por dentro: vidro | Transparente | 5188-5390 | – | 11141189 | 100 | 1030-51028 |
0.2 mL | Por fora: TPX Por dentro: vidro | Transparente | – | – | 11141189 | 1000 | 1030-61028 |
0.2 mL | Por fora: TPX Por dentro: vidro | âmbar | – | – | 11141655 | 100 | 1030-51038 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.