Descrição
Tipo de agulha fixa
Capacidade | Modelo | Calibre da agulha | Diâmetro externo da agulha | Diâmetro interno da agulha | Comprimento da agulha | Forma da ponta da agulha | Escala mínima | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
10 μl | 801N | 26s | 0,47 mm | 0,13 mm | 51 mm | pst-2 | 0,1 μl | 84852 | 1 peça | 4015-31001 |
25 μl | 802N | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 0,25 μL | 84854 | 1 peça | 4015-31002 |
50 μL | 805 N | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 0,5 μl | 84856 | 1 peça | 4015-31005 |
100 μl | 810N | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 1,0 μL | 84858 | 1 peça | 4015-31010 |
Tipo de agulha de substituição
Capacidade | Modelo | Calibre da agulha | Diâmetro externo da agulha | Diâmetro interno da agulha | Comprimento da agulha | Forma da ponta da agulha | Escala mínima | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
10 μl | 801 RN | 26s | 0,47 mm | 0,13 mm | 51 mm | pst-2 | 0,1 μl | 84853 | 1 peça | 4015-32001 |
25 μl | 802RN | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 0,25 μL | 84855 | 1 peça | 4015-32002 |
50 μL | 805 RN | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 0,5 μl | 84857 | 1 peça | 4015-32005 |
100 μl | 810RN | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 1,0 μL | 84859 | 1 peça | 4015-32010 |
250 μL | 825 RN | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 51 mm | pst-2 | 2,5 μL | 84861 | 1 peça | 4015-32025 |
Agulha de troca RN
Calibre da agulha | Diâmetro externo da agulha | Diâmetro interno da agulha | Comprimento da agulha | Forma da ponta da agulha | Capacidade aplicável | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. | Preço |
26s | 0,47 mm | 0,13 mm | 51 mm | pst-2 | 10 μl | 7758-02 | 6 | 4015-83172 | 7.400 |
22 | 0,72 mm | 0,41 mm | 51 mm | pst-2 | 500 μl | 7779-01 | 6 | 4015-83222 | 7.400 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.