Descrição
Tipo de agulha de substituição
Capacidade | Modelo | Calibre da agulha | Diâmetro externo da agulha | Diâmetro interno da agulha | Comprimento da agulha | Forma da ponta da agulha | Escala mínima | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
0,5 μl | 7000,5 KH | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-3 | 0,005 μL | 86250 | 1 peça | 4015-21000 |
1 μl | 7001 KH | 25s | 0,52 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-3 | 0,01 μL | 80100 | 1 peça | 4015-21001 |
1 μl | 7101 KH | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-3 | 0,01 μL | 86200 | 1 peça | 4015-21011 |
2 mL | 7002 KH | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-3 | 0,02 μL | 88400 | 1 peça | 4015-21002 |
2 mL | 7102 KH | 23 | 0,64 mm | 0,34 mm | 70 mm | pst-3 | 0,02 μL | 88500 | 1 peça | 4015-21012 |
5 μl | 7105 KH | 24 | 0,57 mm | 0,31 mm | 70 mm | pst-3 | 0,05 μL | 88000 | 1 peça | 4015-21015 |
0,5 μl | 7000,5 KH | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-2 | 0,005 μL | 86259 | 1 peça | 4015-21700 |
1 μl | 7001 KH | 25s | 0,52 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-2 | 0,01 μL | 80135 | 1 peça | 4015-21701 |
1 μl | 7101 KH | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-2 | 0,01 μL | 86211 | 1 peça | 4015-21711 |
2 mL | 7002 KH | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-2 | 0,02 μL | 88411 | 1 peça | 4015-21702 |
2 mL | 7102 KH | 23 | 0,64 mm | 0,34 mm | 70 mm | pst-2 | 0,02 μL | 88511 | 1 peça | 4015-21712 |
5 μl | 7105 KH | 24 | 0,57 mm | 0,31 mm | 70 mm | pst-2 | 0,05 μL | 88011 | 1 peça | 4015-21715 |
0,5 μl | 7000,5 KHWG | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-3 | 0,005 μL | 86254 | 1 peça | 4015-21100 * 1 |
1 μl | 7001 KHWG | 25s | 0,52 mm | 0,51 mm | 70 mm | pst-3 | 0,01 μL | 80107 | 1 peça | 4015-21101 * 1 |
1 μl | 7101 KHWG | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-3 | 0,01 μL | 86207 | 1 peça | 4015-21111 * 1 |
2 mL | 7002 KHWG | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-3 | 0,02 μL | 88407 | 1 peça | 4015-21102 * 1 |
2 mL | 7102 KHWG | 23 | 0,64 mm | 0,34 mm | 70 mm | pst-3 | 0,02 μL | 88507 | 1 peça | 4015-21112 * 1 |
5 μl | 7105 KHWG | 24 | 0,57 mm | 0,31 mm | 70 mm | pst-3 | 0,05 μL | 88007 | 1 peça | 4015-21115 * 1 |
0,5 μl | 7000,5 KHCH | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-3 | 0,005 μL | 86252 | 1 peça | 4015-21200 * 2 |
1 μl | 7001 KHCH | 25s | 0,52 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-3 | 0,01 μL | 80104 | 1 peça | 4015-21201 * 2 |
1 μl | 7101 KHCH | 22s | 0,72 mm | 0,15 mm | 70 mm | pst-3 | 0,01 μL | 86204 | 1 peça | 4015-21211 * 2 |
2 mL | 7002 KHCH | 25 | 0,51 mm | 0,26 mm | 70 mm | pst-3 | 0,02 μL | 88404 | 1 peça | 4015-21202 * 2 |
2 mL | 7102 KHCH | 23 | 0,64 mm | 0,34 mm | 70 mm | pst-3 | 0,02 μL | 88504 | 1 peça | 4015-21212 * 2 |
5 μl | 7105 KHCH | 24 | 0,57 mm | 0,31 mm | 70 mm | pst-3 | 0,05 μL | 88004 | 1 peça | 4015-21215 * 2 |
Acessórios
Nome do item | Use | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
Guia (WG) | Para 25-500 μL | 14906 | 1 peça | 4015-73125 |
Adaptador Chunny (adaptador CH) | Para 25-500 μL | 14725 | 1 peça | 4015-73225 |
Kit de reparação
Conteúdo: pistão (fio embutido), agulha, ponteira × 1 cada
Nome do item | Use | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
Kit de reparação | 7000,5 para pst-3 | 17187 | 1 fórmula | 4015-84201 |
Kit de reparação | 7001 para pst-3 | 17188 | 1 fórmula | 4015-84202 |
Kit de reparação | 7101 para pst-3 | 17190 | 1 fórmula | 4015-84203 |
Kit de reparação | 7002 para pst-3 | 17191 | 1 fórmula | 4015-84204 |
Kit de reparação | 7102 para pst-3 | 17192 | 1 fórmula | 4015-84205 |
Kit de reparação | 7105 para pst-3 | 17193 | 1 fórmula | 4015-84206 |
Kit de reparação | 7000,5 para pst-2 | 17887 | 1 fórmula | 4015-84211 |
Kit de reparação | 7001 para pst-2 | 17888 | 1 fórmula | 4015-84212 |
Kit de reparação | 7101 para pst-2 | 17890 | 1 fórmula | 4015-84213 |
Kit de reparação | 7002 para pst-2 | 17891 | 1 fórmula | 4015-84214 |
Kit de reparação | 7105 para pst-2 | 17893 | 1 fórmula | 4015-84216 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.