HALO HILIC

Categoria:

Descrição

Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica sem ligantes. Esta é uma fase versátil capaz de trabalhar em fase HILIC e normal. Ideal para a análise de compostos fortemente polares cuja retenção é difícil em fase reversa.

90Å 2μm

ID x Length (in mm) HILIC
2.1 x 20 91812-201
2.1 x 30 91812-301
2.1 x 50 91812-401
2.1 x 75 91812-501
2.1 x 100 91812-601
2.1 x 150 91812-701
3.0 x 20 91813-201
3.0 x 30 91813-301
3.0 x 50 91813-401
3.0 x 75 91813-501
3.0 x 100 91813-601
3.0 x 150 91813-701

 

2 pm, 90 A Guard Columns, 3-Pack
Dimensions  ID x Length (in mm) HILIC
2.1 x 5 91812-101
3.0 x 5 91813-101

90Å 2.7μm

Dimensions ID x Length (in mm) HILIC
0.075 x 50 98219-401
0.075 x 100 98219-601
0.075 x 150 98219-701
0.1 x 50 98218-401
0.1 x 100 98218-601
0.1 x 150 98218-701
0.2 x 50 98217-401
0.2 x 100 98217-601
0.2 x 150 98217-701
0.3 x 50 98216-401
0.3 x 100 98216-601
0.3 x 150 98216-701
0.5 x 50 98215-401
0.5 x 100 98215-601
0.5 x 150 98215-701
1.0 x 30 92811-301
1.0 x 50 92811-401
1.0 x 75 92811-501
1.0 x100 92811-601
1.0 x150 92811-701
2.1 x 20 92812-201
2.1 x 30 92812-301
2.1 x 50 92812-401
2.1 x 75 92812-501
2.1 x 100 92812-601
2.1 x 150 92812-701
2.1 x 250 92812-901
3.0 x 20 92813-201
3.0 x 30 92813-301
3.0 x 50 92813-401
3.0 x 75 92813-501
3.0 x100 92813-601
3.0 x 150 92813-701
3.0 x 250 92813-901
4.6 x 20 92814-201
4.6 x 30 92814-301
4.6 x 50 92814-401
4.6 x 75 92814-501
4.6 x 100 92814-601
4.6 x 150 92814-701
4.6 x 250 92814-901
10.0 x 50 92810-401
10.0 x 75 92810-501
10.0 x 100 92810-601
10.0 x 150 92810-701

 

Dimensions ID x Length (in mm) HILIC
2.1 x 5 92812-101
3.0 x 5 92813-101
4.6 x 5 92814-101

90Å 5μm

Dimensions ID x Length (in mm) HILIC
0.075 x 50 98519-401
0.075 x 100 98519-601
0.075 x 150 98519-701
0.1 x 50 98518-401
0.1 x 100 98518-601
0.1 x 150 98518-701
0.2 x 50 98517-401
0.2 x100 98517-601
0.2 x150 98517-701
0.3 x 50 98516-401
0.3 x100 98516-601
0.3 x 150 98516-701
0.5 x 50 98515-401
0.5 x100 98515-601
0.5 x 150 98515-701
1.0 x 30 95811-301
1.0 x 50 95811-401
1.0 x 75 95811-501
1.0 x100 95811-601
1.0 x150 95811-701
2.1 x 20 95812-201
2.1 x 30 95812-301
2.1 x 50 95812-401
2.1 x 75 95812-501
2.1 x 100 95812-601
2.1 x 150 95812-701
2.1 x 250 95812-901
3.0 x 20 95813-201
3.0 x 30 95813-301
3.0 x 50 95813-401
3.0 x 75 95813-501
3.0 x 100 95813-601
3.0 x 150 95813-701
3.0 x 250 95813-901
4.6 x 20 95814-201
4.6 x 30 95814-301
4.6 x 50 95814-401
4.6 x 75 95814-501
4.6 x 100 95814-601
4.6 x 150 95814-701
4.6 x 250 95814-901
10.0 x 50 95810-401
10.0 x 75 95810-501
10.0 x 100 95810-601
10.0 x 150 95810-701
10.0 x 250 95810-901

 

5 pm, 90A Guard Columns, 3-Pack
Dimensions ID x Length (in mm) HILIC
2.1 x 5 95812-101
3.0 x 5 95813-101
4.6 x 5 95814-101

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “HALO HILIC”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?