HALO 160A ES-CN

Categoria:

Descrição

Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica com grupos C18, protegida com grupos isopropil. Os mecanismos desta fase estacionária envolvendo momento de dipolo e insaturações observados na sua estrutura, trazem uma nova seletividade a separações complexas não atingidas em fases C18 convencionais.

Dimensions ID x Length (in mm) ES-CN
0.075 x 50 91229-404
0.075 x 100 91229-604
0.075 x 150 91229-704
0.1 x 50 91228-404
0.1 x 100 91228-604
0.1 x 150 91228-704
0.2 x 50 91227-404
0.2 x 100 91227-604
0.2 x 150 91227-704
0.3 x 50 91226-404
0.3 x 100 91226-604
0.3 x 150 91226-704
0.5 x 50 91225-404
0.5 x 100 91225-604
0.5 x 150 91225-704
1.0 x 30 92121-304
1.0 x 50 92121-404
1.0 x 75 92121-504
1.0 x100 92121-604
1.0 x150 92121-704
2.1 x 20 92122-204
2.1 x 30 92122-304
2.1 x 50 92122-404
2.1 x 75 92122-504
2.1 x 100 92122-604
2.1 x 150 92122-704
2.1 x 250 92122-904
3.0 x 20 92123-204
3.0 x 30 92123-304
3.0 x 50 92123-404
3.0 x 75 92123-504
3.0 x 100 92123-604
3.0 x 150 92123-704
3.0 x 250 92123-904
4.6 x 20 92124-204
4.6 x 30 92124-304
4.6 x 50 92124-404
4.6 x 75 92124-504
4.6 x 100 92124-604
4.6 x 150 92124-704
4.6 x 250 92124-904
10.0 x 50 92120-404
10.0 x 75 92120-504
10.0 x 100 92120-604
10.0 x 150 92120-704

 

Guard Columns, 3-pack
Dimensions ID x Length (in mm) ES-CN
2.1 x 5 92122-104
3.0 x 5 92123-104
4.6 x 5 92124-104

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “HALO 160A ES-CN”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?