Descrição
Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica com grupos fenilhexil. Os mecanismos desta fase estacionária envolvendo interações hidrofóbicas e π-π observados na sua estrutura trazem uma nova seletividade a separações complexas não atingidas em fases C18 convencionais.]
| ID x Length (in mm) | Phenyl-Hexyl |
| 0.075 x 50 | 91219-406 |
| 0.075 x 100 | 91219-606 |
| 0.075 x 150 | 91219-706 |
| 0.1 x 50 | 91218-406 |
| 0.1 x 100 | 91218-606 |
| 0.1 x 150 | 91218-706 |
| 0.2 x 50 | 91217-406 |
| 0.2 x 100 | 91217-606 |
| 0.2 x 150 | 91217-706 |
| 0.3 x 50 | 91216-406 |
| 0.3 x 100 | 91216-606 |
| 0.3 x 150 | 91216-706 |
| 0.5 x 50 | 91215-406 |
| 0.5 x 100 | 91215-606 |
| 0.5 x 150 | 91215-706 |
| 1.0 x 30 | 92111-306 |
| 1.0 x 50 | 92111-406 |
| 1.0 x 75 | 92111-506 |
| 1.0 x100 | 92111-606 |
| 1.0 x150 | 92111-706 |
| 2.1 x 20 | 92112-206 |
| 2.1 x 30 | 92112-306 |
| 2.1 x 50 | 92112-406 |
| 2.1 x 75 | 92112-506 |
| 2.1 x 100 | 92112-606 |
| 2.1 x 150 | 92112-706 |
| 2.1 x 250 | 92112-906 |
| 3.0 x 20 | 92113-206 |
| 3.0 x 30 | 92113-306 |
| 3.0 x 50 | 92113-406 |
| 3.0 x 75 | 92113-506 |
| 3.0 x 100 | 92113-606 |
| 3.0 x 150 | 92113-706 |
| 3.0 x 250 | 92113-906 |
| 4.6 x 20 | 92114-206 |
| 4.6 x 30 | 92114-306 |
| 4.6 x 50 | 92114-406 |
| 4.6 x 75 | 92114-506 |
| 4.6 x 100 | 92114-606 |
| 4.6 x 150 | 92114-706 |
| 4.6 x 250 | 92114-906 |
| 10.0 x 50 | 92110-406 |
| 10.0 x 75 | 92110-506 |
| 10.0 x 100 | 92110-606 |
| 10.0 x 150 | 92110-706 |
| Guard Columns, 3-pack | |
| Dimensions ID x Length (in mm) | Phenyl-Hexyl |
| 2.1 x 5 | 92112-106 |
| 3.0 x 5 | 92113-106 |
| 4.6 x 5 | 92114-106 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.