Descrição
Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica com grupos C18, protegida com grupos isobutil. Trata-se de uma coluna altamente interessante para análises convencionais de macromoléculas, como peptídeos e proteínas menores que 500 KDa, indicada para trabalhos envolvendo HPLC, UHPLC e espectrometria de massas (MS) .
Dimensions ID x Length (in mm) | ES-C18 |
0.075 x 50 | 94319-402 |
0.075 x100 | 94319-602 |
0.075 x 150 | 94319-702 |
0.1 x 50 | 94318-402 |
0.1 x 100 | 94318-602 |
0.1 x 150 | 94318-702 |
0.2 x 50 | 94317-402 |
0.2 x 100 | 94317-602 |
0.2 x 150 | 94317-702 |
0.3 x 50 | 94316-402 |
0.3 x 100 | 94316-602 |
0.3 x 150 | 94316-702 |
0.5 x 50 | 94315-402 |
0.5 x 100 | 94315-602 |
0.5 x 150 | 94315-702 |
1.0 x 30 | 93411-302 |
1.0 x 50 | 93411-402 |
1.0 x 75 | 93411-502 |
1.0 x 100 | 93411-602 |
1.0 x 150 | 93411-702 |
2.1 x 20 | 93412-202 |
2.1 x 30 | 93412-302 |
2.1 x 50 | 93412-402 |
2.1 x 75 | 93412-502 |
2.1 x 100 | 93412-602 |
2.1 x 150 | 93412-702 |
2.1 x 250 | 93412-902 |
3.0 x 20 | 93413-202 |
3.0 x 30 | 93413-302 |
3.0 x 50 | 93413-402 |
3.0 x 75 | 93413-502 |
3.0 x 100 | 93413-602 |
3.0 x 150 | 93413-702 |
3.0 x 250 | 93413-902 |
4.6 x 20 | 93414-202 |
4.6 x 30 | 93414-302 |
4.6 x 50 | 93414-402 |
4.6 x 75 | 93414-502 |
4.6 x 100 | 93414-602 |
4.6 x 150 | 93414-702 |
4.6 x 250 | 93414-902 |
10.0 x 50 | 93410-402 |
10.0 x 75 | 93410-502 |
10.0 x 100 | 93410-602 |
10.0 x 150 | 93410-702 |
Guard Columns, 3-Pack | |
Dimensions ID x Length (in mm) | ES-C18 |
2.1 x 5 | 93412-102 |
3.0 x 5 | 93413-102 |
4.6 x 5 | 93414-102 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.