Descrição
A GL Sciences lista colunas capilares recomendadas para métodos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA). Essas colunas são projetadas para atender aos requisitos específicos de análise de compostos em água potável e outros ambientes, conforme os métodos estabelecidos pela EPA.
Método | Aplicação | Fase | Dimensão da Coluna | Cat. nº |
501.3 | Medição de trihalometanos em água potável | InertCap 624 | 0,53 mm × 30 m, 3,00 µm | 1010-14948 |
504.1 | 1,2-Dibromoetano, 1,2-Dibromo-3-cloropropano, 1,2,3-Tricloropropano | InertCap 1 | 0,32 mm × 30 m, 1,00 µm | 1010-11245 |
502.2 | Compostos orgânicos voláteis (VOC) em água | InertCap 624 | 0,53 mm × 30 m, 3,00 µm | 1010-14948 |
505 | Pesticidas organohalogenados | InertCap 1 | 0,32 mm × 30 m, 1,00 µm | 1010-11245 |
InertCap 5 | 0,25 mm × 30 m, 1,00 µm | 1010-18145 | ||
506 | Determinação de ésteres ftalato e adipato | InertCap 1 | 0,32 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-11242 |
InertCap 5 | 0,32 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-18242 | ||
507 | Determinação de pesticidas contendo nitrogênio e fósforo em água | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-15142 |
InertCap 1701 | 0,53 mm × 30 m, 1,00 µm | 1010-61445 | ||
508.1 | Pesticidas organoclorados e PCBs | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-15142 |
InertCap 5 | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-18142 | ||
InertCap 1701 | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-61142 | ||
515 | Determinação de ácidos clorados em água | InertCap 5 | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-18142 |
515.2 | Determinação de ácidos clorados em água | InertCap 1701 | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-61142 |
515.3 | Determinação de ácidos clorados em água potável por extração líquido-líquido, derivatização e cromatografia gasosa com detecção por captura eletrônica | InertCap 1701 | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-61142 |
515.4 | Determinação de ácidos clorados em água por microextração líquido-líquido, derivatização e cromatografia gasosa rápida com detecção por captura eletrônica | InertCap 1701 | 0,32 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-61242 |
524.2 | Medição de compostos orgânicos purgáveis em água por GC/MS | InertCap 624 | 0,53 mm × 30 m, 3,00 µm | 1010-14948 |
0,53 mm × 75 m, 3,00 µm | 1010-14978 | |||
525.2 | Determinação de compostos orgânicos em água potável | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-15142 |
526 | Determinação de compostos semivoláteis selecionados em água potável por extração em fase sólida e GC/MS | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-15142 |
527 | Determinação de pesticidas selecionados e retardantes de chama em água potável por extração em fase sólida e GC/MS | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-15142 |
528 | Determinação de fenóis em água potável por extração em fase sólida e GC/MS | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 30 m, 0,25 µm | 1010-15142 |
529 | Determinação de explosivos e compostos relacionados em água potável por extração em fase sólida e GC/MS | InertCap 5MS/Sil | 0,25 mm × 15 m, 0,25 µm | 1010-15122 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.