Descrição
InertSep CBA é um sorvente à base de sílica modificado com grupos funcionais carboxietila. As interações primárias desse sorvente são de troca catiônica, e as interações secundárias são fracamente polares e apolares. Este sorvente é adequado para a extração de fármacos com grupos amina fortemente catiônicos.
| Especificações | |
| Tamanho médio das partículas | 45 µm |
| % Carbono | 8,5% |
| Área superficial | 450 m²/g |
| Volume de poros | 0,7 mL/g |
| Tamanho dos poros | 6 nm |
| Capacidade de troca iônica | 1,2 meq/g |
| Faixa de pH | 2 – 8 |
| Observação: | Par iônico H+ |
| Formato Seringa | |||
| Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep CBA | 50mg/1mL | 100pcs | 5010-61500 |
| InertSep CBA | 100mg/1mL | 100pcs | 5010-61501 |
| InertSep CBA | 200mg/3mL | 50pcs | 5010-61502 |
| InertSep CBA | 250mg/3mL | 50pcs | 5010-61509 |
| InertSep CBA | 500mg/3mL | 50pcs | 5010-61503 |
| InertSep CBA | 250mg/6mL | 30pcs | 5010-61510 |
| InertSep CBA | 500mg/6mL | 30pcs | 5010-61504 |
| InertSep CBA | 1g/6mL | 30pcs | 5010-61505 |
| InertSep CBA | 2g/12mL | 20pcs | 5010-61506 |
| InertSep CBA | 5g/20mL | 20pcs | 5010-61507 |
| InertSep CBA | 10g/60mL | 16pcs | 5010-61508 |
| Formato Larga Escala (LSC) | |||
| Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep LSC CBA | 100mg | 50pcs | 5010-63501 |
| InertSep LSC CBA | 200mg | 50pcs | 5010-63502 |
| InertSep LSC CBA | 500mg | 50pcs | 5010-63503 |
| Formato Conexão Luer | |||
| Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep Slim-J CBA | 500mg | 50pcs | 5010-65500 |
| InertSep Slim-J CBA | 1000mg | 50pcs | 5010-65501 |
| Sorvente Bulk | ||||
| Descrição | Tamanho Partícula | Volume | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep CBA | 45µm | 100 g | 1pcs | 5010-69017 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.