Descrição
Os cartuchos InertSep GC-e são preenchidos com carbono grafítico, que possui propriedades físicas semelhantes às do InertSep GC. O InertSep GC-e oferece o mesmo desempenho de extração do InertSep GC com menor custo.
Especificações | |
Gel de base | Carbono grafite |
Tamanho médio das partículas | 100/200 mesh |
Área superficial | 90 m²/g |
Volume de poros | 1,0 mL/g |
Tamanho dos poros | 50 nm |
Formato Seringa | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep GC-e | 150mg/3mL | 50pcs | 5010-68300 |
InertSep GC-e | 250mg/3mL | 50pcs | 5010-68301 |
InertSep GC-e | 250mg/6mL | 30pcs | 5010-68302 |
InertSep GC-e | 300mg/6mL | 30pcs | 5010-68303 |
InertSep GC-e | 500mg/6mL | 30pcs | 5010-68304 |
InertSep GC-e | 500mg/20mL | 20pcs | 5010-68305 |
Formato Seringa de Dupla Camada GCe/PSA | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep GC-e/PSA | 300mg/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68311 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68312 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/6mL | 300pcs | 5010-68316 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/20mL | 20pcs | 5010-68314 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/20mL | 200pcs | 5010-68317 |
InertSep GC-e/PSA | 1g/1g/20mL | 20pcs | 5010-68315 |
Formato Seringa de Dupla Camada GCe/NH2 | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/6mL | 30pcs | 5010-68322 |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/6mL | 300pcs | 5010-68326 |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/20mL | 20pcs | 5010-68324 |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/20mL | 200pcs | 5010-68327 |
Formato Seringa de Tripla Camada GCe/SAX/PSA | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep GC-e/SAX-2/PSA | 500mg/500mg/500mg/20mL | 20pcs | 5010-68344 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.