Descrição
Septo | Expessura do septo | Cor da tampa | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
TEF transparente / borracha laranja | 1.3 mm | preto | 08150460 | 100 peças | 1030-51200 |
PTFE cinza / butyl borracha creme | 1.3 mm | preto | 08150697 | 100 peças | 1030-51201 |
PTFE vermelho / silício branco | 1.3 mm | preto | 08150293 | 100 peças | 1030-51202 |
PTFE vermelho / silício creme | 1.5 mm | preto | 08150427 | 100 peças | 1030-51203 |
PTFE branco / silício azul | 1.5 mm | preto | 08150709 | 100 peças | 1030-51204 |
PTFE branco / silício azul | 1.3 mm | preto | 08150886 | 100 peças | 1030-51205 |
PTFE vermelho / silício branco / PTFE vermelho | 1.0 mm | preto | 08150294 | 100 peças | 1030-51206 |
Tampa rosqueável
Item name | Cor da tampa | Reference P / N (Agilent) | Reference P / N (Shimadzu) | Reference P / N (Waters) | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
Tampa aberta rosqueável | preto | 5183-4438 | C4013-1A | 186004717 | 08080027 | 100 peças | 1030-51700 |
Tampa aberta rosqueável | preto | – | – | – | 08080027 | 1000 peças | 1030 – 61700 |
Tampa aberta rosqueável | Branco | – | C 4013 – 98 W | – | 08080436 | 100 peças | 1030-51701 |
Tampa fechada rosqueável | preto | – | – | – | 08080420 | 100 peças | 1030-51702 |
Tampa fechada rosqueável | Branco | – | – | – | 08080435 | 100 peças | 1030-51703 |
Septo
Septo | Expessura do septo | Reference P / N (Agilent) | Reference P / N (Shimadzu) | Reference P / N (Waters) | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
PTFE disk | 0.25 mm | – | C 4013 – 10 | WAT 058886 | 08020177 | 1000 folhas | 1030-51400 |
PTFE branco / silício azul – slitted | 0.9 mm | – | C 4013 – 32 | WAT 058876 | 08020039 | 1000 folhas | 1030-51405 * |
PTFE vermelho / silício branco / PTFE vermelho | 1.0 mm | 5183-4436 | C 4013 – 40 | – | 08020005 | 1000 folhas | 1030-51410 |
TEF transparente / borracha laranja | 1.0 mm | – | – | – | 08020232 | 1000 folhas | 1030-51401 |
TEF transparente / borracha laranja | 1.3 mm | – | – | – | 08020355 | 1000 folhas | 1030-51402 |
PTFE vermelho / silício branco | 1.3 mm | 5183-4437 | C 4013 – 60 | WAT 210685 | 08020103 | 1000 folhas | 1030-51404 |
PTFE branco / silício azul | 1.3 mm | – | – | – | 08020563 | 1000 folhas | 1030-51407 |
PTFE cinza / butyl borracha creme | 1.3 mm | 9301 – 1130 | C 4013 – 30 | – | 08021633 | 1000 folhas | 1030-51403 |
PTFE cinza / butyl borracha vermelho / PTFE cinza | 1.3 mm | – | – | – | 08021680 | 1000 folhas | 1030-51409 |
PTFE vermelho / silício creme | 1.5 mm | – | – | – | 08020009 | 1000 folhas | 1030-51406 |
Viton preto | 1.5 mm | – | – | – | 08020220 | 1000 folhas | 1030-51412 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.