Descrição
CHIRALPAK®AD
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK®AD | Analytical | 4.6 | 250 | 10 | 19025 |
CHIRALPAK® AD | Guard column for Analytical | 4.6 | 50 | 10 | 19022 |
CHIRALPAK®AD | Semi-prep | 10 | 250 | 10 | 19035 |
CHIRALPAK® AD | Guard column for Semi-prep | 10 | 50 | 10 | 19032 |
CHIRALPAK®AD | Semi-prep | 20 | 250 | 10 | 19045 |
CHIRALPAK® AD | Guard column for Semi-prep | 20 | 50 | 10 | 19042 |
CHIRALPAK®AD | Prep | 50 | 500 | 20 | 19256 |
CHIRALPAK® AD | Guard column for Prep | 50 | 100 | 20 | 19253 |
CH IRALPAK® AD-H
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CH IRALPAK® AD-H | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 19394 |
CHIRALPAK® AD-H | Analytical | 2.1 | 250 | 5 | 19395 |
CHIRALPAK® AD-H | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 19324 |
CHIRALPAK® AD-H | Analytical | 4.6 | 250 | 5 | 19325 |
CHIRALPAK® AD-H | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 5 | 19311 |
CHIRALPAK® AD-H | Semi-prep | 10 | 250 | 5 | 19335 |
CHIRALPAK® AD-H | Semi-prep | 20 | 250 | 5 | 19345 |
CHIRALPAK® AD-H | Guard column for Semi-prep | 10 | 20 | 5 | 19337 |
CHIRALPAK®AD-3
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK®AD-3 | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 19594 |
CHIRALPAK®AD-3 | Analytical | 2.1 | 250 | 3 | 19595 |
CHIRALPAK®AD-3 | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 19522 |
CHIRALPAK®AD-3 | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 19523 |
CHIRALPAK®AD-3 | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 19524 |
CHIRALPAK®AD-3 | Analytical | 4.6 | 250 | 3 | 19525 |
CHIRALPAK®AD-3 | Guard Cartridges X1 | 4 | 10 | 3 | 19511 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.