Descrição
CHIRALPAK® AS
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALPAK® AS | Analytical | 4.6 | 250 | 10 | 20025 |
| CHIRALPAK®AS | Guard column for Analytical | 4.6 | 50 | 10 | 20022 |
| CHIRALPAK®AS | Semi-prep | 10 | 250 | 10 | 20035 |
| CHIRALPAK® AS | Guard column for Semi-prep | 10 | 50 | 10 | 20032 |
| CHIRALPAK®AS | Semi-prep | 20 | 250 | 10 | 20045 |
| CHIRALPAK®AS | Guard column for Semi-prep | 20 | 50 | 10 | 20042 |
| CHIRALPAK®AS | Prep | 50 | 500 | 20 | 20256 |
| CHIRALPAK®AS | Guard column for Prep | 50 | 100 | 20 | 20253 |
CHIRALPAK® AS-H
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALPAK® AS-H | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 20394 |
| CHIRALPAK® AS-H | Analytical | 2.1 | 250 | 5 | 20395 |
| CHIRALPAK® AS-H | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 20324 |
| CHIRALPAK® AS-H | Analytical | 4.6 | 250 | 5 | 20325 |
| CHIRALPAK® AS-H | Guard cartridges 1 | 4 | 10 | 5 | 20311 |
| CHIRALPAK® AS-H | Semi-prep | 10 | 250 | 5 | 20335 |
| CHIRALPAK® AS-H | Semi-prep | 20 | 250 | 5 | 20345 |
| CHIRALPAK® AS-H | Guard column for Semi-prep | 10 | 20 | 5 | 20337 |
CHIRALPAK® AS-3
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALPAK® AS-3 | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 20594 |
| CHIRALPAK® AS-3 | Analytical | 2.1 | 250 | 3 | 20595 |
| CHIRALPAK® AS-3 | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 20522 |
| CHIRALPAK® AS-3 | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 20523 |
| CHIRALPAK® AS-3 | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 20524 |
| CHIRALPAK® AS-3 | Analytical | 4.6 | 250 | 3 | 20525 |
| CHIRALPAK®AS-3 | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 3 | 20511 |
*1 : 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)




Avaliações
Não há avaliações ainda.