HALO 1000A C4

Categoria:

Descrição

Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica com grupos C4. Utilizada para análises macromoléculas envolvendo fragmentos de anticorpos, conjugados anticorpo-droga e anticorpos monoclonais, menores ou iguais a 500 KDa, com cinéticas de transferência de massa excepcionais, sendo indicada para trabalhos envolvendo HPLC, UHPLC e espectrometria de massas (MS).

Dimensions ID x Length (in mm) ES-C18
0.075 x 50 97219-402
0.075 x100 97219-602
0.075 x 150 97219-702
0.1 x 50 97218-402
0.1 x 100 97218-602
0.1 x 150 97218-702
0.2 x 50 97217-402
0.2 x 100 97217-602
0.2 x 150 97217-702
0.3 x 50 97216-402
0.3 x 100 97216-602
0.3 x 150 97216-702
0.5 x 50 97215-402
0.5 x 100 97215-602
0.5 x 150 97215-702
1.0 x 30 92711-302
1.0 x 50 92711-402
1.0 x 75 92711-502
1.0 x 100 92711-602
1.0 x 150 92711-702
2.1 x 20 92712-202
2.1 x 30 92712-302
2.1 x 50 92712-402
2.1 x 75 92712-502
2.1 x 100 92712-602
2.1 x 150 92712-702
2.1 x 250 92712-902
3.0 x 20 92713-202
3.0 x 30 92713-302
3.0 x 50 92713-402
3.0 x 75 92713-502
3.0 x 100 92713-602
3.0 x 150 92713-702
3.0 x 250 92713-902
4.6 x 20 92714-202
4.6 x 30 92714-302
4.6 x 50 92714-402
4.6 x 75 92714-502
4.6 x 100 92714-602
4.6 x 150 92714-702
4.6 x 250 92714-902
10.0 x 50 92710-402
10.0 x 75 92710-502
10.0 x 100 92710-602
10.0 x 150 92710-702

 

Guard Columns, 3-Pack
Dimensions ID x Length (in mm) ES-C18
2.1 x 5 92712-102
3.0 x 5 92713-102
4.6 x 5 92714-102

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “HALO 1000A C4”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?