Halo C30

Categoria:

Descrição

A HALO C30 é uma coluna composta de partículas superficialmente porosa (SPP), a base de sílica funcionalizada com grupos C30. A fase estacionária com uma cadeia alquilica longa, traz alta hidrofobicidade bem como maior capacidade de reconhecimento de isômeros estruturais de cadeia longa. Trata-se de uma coluna ideal para trabalhos com vitaminas, carotenoides, hormônios e lipídios, por exemplo.

Ligante: C30
Tamanho de partícula 2.7 μm
Tamanho de poro 160 Å
Cód. USP L62
P% Carbono 4.5 %
Área superficial 90 m2/g
Endcapping: Sim
Limite inferior / T Max.: 2/60°C
Limite superior de pH/ T max.: 9/40°C

Colunas Analíticas | 160 Å 2.7 μm

Dimensões: ID x Part Number
Length (in mm)
2.1 x 20 92112-230
2.1 x 30 92112-330
2.1 x 50 92112-430
2.1 x 75 92112-530
2.1 x 100 92112-630
2.1 x 150 92112-730
2.1 x 250 92112-930
3.0 x 20 92113-230
3.0 x 30 92113-330
3.0 x 50 92113-430
3.0 x 75 92113-530
3.0 x 100 92113-630
3.0 x 150 92113-730
3.0 x 250 92113-930
4.6 x 20 92114-230
4.6 x 30 92114-330
4.6 x 50 92114-430
4.6 x 75 92114-530
4.6 x 100 92114-630
4.6 x 150 92114-730
4.6 x 250 92114-930
10.0 x 50 92110-402
10.0 x 75 92110-502
10.0 x 100 92110-602
10.0 x 150 92110-702

Colunas Capilares | 160 Å 2.7 μm

Dimensões: ID x Part Number
Length (in mm)
0.075 x 50 91219-402
0.075 x 100 91219-602
0.075 x 150 91219-702
0.1 x 50 91218-402
0.1 x 100 91218-602
0.1 x 150 91218-702
0.2 x 50 91217-402
0.2 x 100 91217-602
0.2 x 150 91217-702
0.3 x 50 91216-402
0.3 x 100 91216-602
0.3 x 150 91216-702
0.5 x 50 91215-402
0.5 x 100 91215-602
0.5 x 150 91215-702
1.0 x 30 92111-302
1.0 x 50 92111-402
1.0 x 75 92111-502
1.0 x 100 92111-602
1.0 x 150 92111-702

Guard columns, 3-pack

Dimensões: ID x Part Number
Length (in mm)
2.1 x 5 92112-130
3.0 x 5 92113-130
4.6 x 5 92114-130
Guard Column Holder 94900-001

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Halo C30”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?