Descrição
As colunas Fast CG da linha InertCap da GL Sciences oferecem uma solução eficiente para análises rápidas, mantendo a confiabilidade das fases estacionárias já consagradas. Projetadas para reduzir significativamente o tempo de análise, especialmente em estudos de pesticidas, essas colunas permitem utilizar seu sistema CG atual para processar muitas amostras. Isso elimina a necessidade de adquirir instrumentos adicionais de CG ou CG/MS, representando uma economia significativa. Além disso, não é necessário adotar procedimentos complexos, como injeções em alta pressão, tornando o uso acessível para qualquer operador.
Fases estacionárias InertCap Fast CG disponíveis:
Coluna | Diâmetro Interno | Comprimento | Espessura do Filme | Temperatura Máx. | Cat. nº |
InertCap 1MS | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-12031 |
InertCap 1 | 0,18 mm | 15 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-11021 |
InertCap 1 | 0,18 mm | 15 m | 0,28 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-11022 |
InertCap 1 | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-11031 |
InertCap 1 | 0,18 mm | 20 m | 0,28 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-11032 |
InertCap 5MS/Sil | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-15031 |
InertCap 5MS/Sil | 0,18 mm | 40 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-15051 |
InertCap 5MS/NP | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-18531 |
InertCap 5 | 0,18 mm | 15 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-18021 |
InertCap 5 | 0,18 mm | 15 m | 0,28 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-18022 |
InertCap 5 | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-18031 |
InertCap 5 | 0,18 mm | 20 m | 0,28 µm | isocrático 325°C – progr. 350°C | 1010-18032 |
InertCap 17 | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 320°C – progr. 340°C | 1010-65031 |
InertCap 1301 | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 280°C – progr. 300°C | 1010-60031 |
InertCap 624 | 0,18 mm | 20 m | 1,0 µm | isocrático 260°C – progr. 260°C | 1010-14535 |
InertCap 624 | 0,18 mm | 40 m | 1,0 µm | isocrático 260°C – progr. 260°C | 1010-14555 |
InertCap 1701 | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 280°C – progr. 300°C | 1010-61031 |
InertCap Pure-WAX | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 260°C – progr. 260°C | 1010-68031 |
InertCap Pure-WAX | 0,18 mm | 40 m | 0,18 µm | isocrático 260°C – progr. 260°C | 1010-68051 |
InertCap FFAP | 0,18 mm | 20 m | 0,18 µm | isocrático 240°C – progr. 250°C | 1010-28531 |
InertCap FFAP | 0,18 mm | 40 m | 0,18 µm | isocrático 240°C – progr. 250°C | 1010-28551 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.