Descrição
Os cartuchos Florisil SPE são empacotados com silicato de magnésio, um material altamente polar que adsorve fortemente compostos polares a partir de matrizes apolares. São normalmente utilizados para a limpeza de amostras de extratos orgânicos.
Especificações | |
Tamanho médio das partículas | 50 – 200 µm |
Área superficial | 230 m²/g |
Volume de poros | 0,5 mL/g |
Tamanho dos poros | 9 nm |
Formato Seringa | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep FL | 50mg/1mL | 100pcs | 5010-61420 |
InertSep FL | 100mg/1mL | 100pcs | 5010-61421 |
InertSep FL | 200mg/3mL | 50pcs | 5010-61422 |
InertSep FL | 500mg/3mL | 50pcs | 5010-61423 |
InertSep FL | 500mg/6mL | 30pcs | 5010-61424 |
InertSep FL | 1g/6mL | 30pcs | 5010-61425 |
InertSep FL | 2g/12mL | 20pcs | 5010-61426 |
InertSep FL | 5g/20mL | 20pcs | 5010-61427 |
InertSep FL | 10g/60mL | 16pcs | 5010-61428 |
Formato Larga Escala (LSC) | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep LSC FL | 100mg | 50pcs | 5010-63421 |
InertSep LSC FL | 200mg | 50pcs | 5010-63422 |
InertSep LSC FL | 500mg | 50pcs | 5010-63423 |
Formato Conexão Luer | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep Slim-J FL | 500mg | 50pcs | 5010-65420 |
InertSep Slim-J FL | 1000mg | 50pcs | 5010-65421 |
InertSep Slim-J FL | 900mg | 50pcs | 5010-65422 |
Sorvente Bulk | ||||
Descrição | Tamanho Partícula | Volume | Qtde. | Cat. nº |
InertSep FL | 50 – 200 µm | 100 g | 1pcs | 5010-69015 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.