Descrição
Os cartuchos InertSep FL-PR são empacotados com o material FL-PR, utilizado na limpeza de amostras para análise de resíduos de pesticidas em culturas agrícolas. Esse sorvente também é eficaz no tratamento de amostras viscosas e de grande volume, acelerando o procedimento.
Especificações | |
Tamanho médio das partículas | 100 – 300 µm |
Área superficial | 230 m²/g |
Volume de poros | 0,5 mL/g |
Tamanho dos poros | 9 nm |
Formato Seringa | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep FL-PR | 50mg/1mL | 100pcs | 5010-61440 |
InertSep FL-PR | 100mg/1mL | 100pcs | 5010-61441 |
InertSep FL-PR | 200mg/3mL | 50pcs | 5010-61442 |
InertSep FL-PR | 500mg/3mL | 50pcs | 5010-61443 |
InertSep FL-PR | 500mg/6mL | 30pcs | 5010-61444 |
InertSep FL-PR | 1g/6mL | 30pcs | 5010-61445 |
InertSep FL-PR | 2g/12mL | 20pcs | 5010-61446 |
InertSep FL-PR | 910mg/20mL | 20pcs | 5010-61453 |
InertSep FL-PR | 5g/20mL | 20pcs | 5010-61447 |
InertSep FL-PR | 10g/60mL | 16pcs | 5010-61448 |
Formato Larga Escala (LSC) | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep LSC FL-PR | 100mg | 50pcs | 5010-63441 |
InertSep LSC FL-PR | 200mg | 50pcs | 5010-63442 |
InertSep LSC FL-PR | 500mg | 50pcs | 5010-63443 |
Formato Conexão Luer | |||
Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
InertSep Slim-J FL-PR | 500mg | 50pcs | 5010-65440 |
InertSep Slim-J FL-PR | 1000mg | 50pcs | 5010-65441 |
InertSep Slim-J FL-PR | 900mg | 50pcs | 5010-65442 |
Sorvente Bulk | ||||
Descrição | Tamanho Partícula | Volume | Qtde. | Cat. nº |
InertSep FL-PR | 100 – 300 µm | 100 g | 1pcs | 5010-69016 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.