Descrição
InertSep ME-1 é um adsorvente sólido à base de copolímero de metacrilato, modificado com ácido iminodiacético, grupos funcionais de troca catiônica fraca.
É altamente hidrofílico e não retém íons monovalentes como Na⁺ ou K⁺, mas retém cátions metálicos divalentes ou superiores.
Isso possibilita a concentração seletiva desses íons metálicos e é adequado para a fabricação personalizada de placas de afinidade para Ni, usadas na purificação de proteínas.
| Especificações | |
| Tamanho médio das partículas | 70 µm |
| Área superficial | 80 m²/g |
| Volume de poros | 0,5 mL/g |
| Tamanho dos poros | 21 nm |
| Faixa de pH | 1 – 14 |
| Capacidade de troca iônica | Cu2+ 0,3 mmol/g |
| Observação | Par iônico H+ |
| Formato Seringa | |||
| Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep ME-1 | 30mg/1mL | 100 pcs | 5010-27404 |
| InertSep ME-1 | 60mg/3mL | 100 pcs | 5010-27405 |
| InertSep ME-1 | 100mg/3mL | 50 pcs | 5010-27400 |
| InertSep ME-1 | 250mg/6mL | 30 pcs | 5010-27401 |
| InertSep ME-1 | 500mg/6mL | 30 pcs | 5010-27402 |
| InertSep ME-1 | 250mg/12mL | 20 pcs | 5010-27408 |
| InertSep ME-1 | 1mg/20mL | 20 pcs | 5010-27406 |
| InertSep ME-1 | 2mg/20mL | 20 pcs | 5010-27407 |
| Formato Larga Escala (LSC) | |||
| Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep LSC ME-1 | 30mg | 50pcs | 5010-27671 |
| InertSep LSC ME-1 | 60mg | 50pcs | 5010-27672 |
| InertSep LSC ME-1 | 200mg | 50pcs | 5010-27673 |
| InertSep LSC ME-1 | 500mg | 50pcs | 5010-27674 |
| Formato Conexão Luer | |||
| Descrição | Capacidade | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep mini ME-1 | 280mg | 50pcs | 5010-27215 |
| Sorvente Bulk | ||||
| Descrição | Tamanho de partícula | Volume | Qtde. | Cat. nº |
| InertSep ME-1 | 60-80µm | 10 g | 1pcs | 5010-69126 |
| InertSep ME-1 | 60-80µm | 100 g | 1pcs | 5010-69127 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.