Descrição
A coluna InertSustain® Phennylhexyl possui grupos fenilhexil ligados à matriz de sílica. A cadeia de 6 carbonos entre o grupo fenil e a matriz de sílica trazem um diferencial em termos de seletividade para essa matriz.
| Sílica | Sílica gel ES |
| Área superficial: | 350 m2/g |
| Tamanho de poro: | 100Å |
| Endcapping: | SIM |
| % de carbono: | 9% |
| PH: | 1 – 10 |
| USP code: | L11 |
| Volume de poros | 0.85 mL/g |




Avaliações
Não há avaliações ainda.