Descrição
O Kit InertSep QuEChERS é um produto desenvolvido com base em décadas de expertise na fabricação de produtos cromatográficos de alta qualidade.
Este kit remove eficientemente impurezas como ácidos orgânicos, açúcares, ácidos graxos, pigmentos, clorofila e carotenoides das amostras, aumentando a precisão e a confiabilidade das análises subsequentes por LC/MS ou GC/MS.
Kit de Extração | |||
Cat. No. | Descrição | Qtd. | Método |
5010-10000 | 6 g de MgSO₄, 1,5 g de NaOAc com tubo de centrífuga de 50 mL | 50un | AOAC 2007.01 |
5010-10001 | 6 g de MgSO₄, 1,5 g de NaOAc | 50un | AOAC 2007.01 |
5010-10002 | 4 g de MgSO₄, 1 g de NaCl, 1 g de citrato trissódico, 0,5 g de citrato dissódico com tubo de centrífuga de 50 mL | 50un | EN 15662 |
5010-10003 | 4 g de MgSO₄, 1 g de NaCl, 1 g de citrato trissódico, 0,5 g de citrato dissódico | 50un | EN 15662 |
5010-10004 | 4 g de MgSO₄, 1 g de NaCl com tubo de centrífuga de 50 mL | 50un | Original |
5010-10005 | 4 g de MgSO₄, 1 g de NaCl | 50un | Original |
5010-10006 | 4 g de MgSO₄, 0,5 g de NaCl com tubo de centrífuga de 50 mL | 50un | Acrilamida |
5010-10007 | 4 g de MgSO₄, 0,5 g de NaCl | 50un | Acrilamida |
5010-10008 | 6 g de MgSO₄, 1,5 g de NaCl com tubo de centrífuga de 50 mL | 50un | Original |
5010-10009 | 6 g de MgSO₄, 1,5 g de NaCl | 50un | Original |
Kit dSPE | |||||||||
Cat.No. | Volume | MgSO₄ | PSA | C18 | GC-e | SI | Qtd. | Tipo de Amostra | Método |
5010-10010 | 2 mL | 150 mg | 25 mg | – | – | – | 100un | Frutas e vegetais em geral | EN Original |
5010-10011 | 2 mL | 150 mg | 50 mg | – | – | – | 100un | Frutas e vegetais em geral | AOAC 2007.01 |
5010-10012 | 15 mL | 900 mg | 150 mg | – | – | – | 50un | Frutas e vegetais em geral | EN Original |
5010-10013 | 15 mL | 1200 mg | 400 mg | – | – | – | 50un | Frutas e vegetais em geral | AOAC 2007.01 |
5010-10014 | 2 mL | 150 mg | 25 mg | 25 mg | – | – | 100un | Alimentos com gorduras e ceras | Mini-multirresíduos |
5010-10015 | 2 mL | 150 mg | 50 mg | 50 mg | – | – | 100un | Alimentos com gorduras e ceras | AOAC 2007.01 |
5010-10016 | 15 mL | 1200 mg | 400 mg | – | 400 mg | – | 50un | Alimentos com gorduras e ceras | AOAC 2007.01 |
5010-10017 | 15 mL | 900 mg | 150 mg | 150 mg | – | – | 50un | Alimentos com gorduras e ceras | EN 15662 |
5010-10018 | 15 mL | 1200 mg | 400 mg | 400 mg | – | – | 50un | Alimentos com gorduras e ceras | AOAC 2007.01 |
5010-10019 | 2 mL | 150 mg | 25 mg | – | 2,5 mg | – | 100un | Frutas e vegetais pigmentados | EN 15662 |
5010-10020 | 2 mL | 150 mg | 50 mg | – | 50 mg | – | 100un | Frutas e vegetais pigmentados | AOAC 2007.01 |
5010-10021 | 15 mL | 1200 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | – | 50un | Frutas e vegetais pigmentados | AOAC 2007.01 |
5010-10022 | 15 mL | 900 mg | 150 mg | – | 15 mg | – | 50un | Frutas e vegetais pigmentados | EN 15662 |
5010-10023 | 2 mL | 150 mg | 25 mg | – | 7,5 mg | – | 100un | Frutas e vegetais altamente pigmentados | EN 15662 |
5010-10024 | 2 mL | 150 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | – | 100un | Frutas e vegetais altamente pigmentados | AOAC 2007.01 |
5010-10025 | 15 mL | 900 mg | 150 mg | – | 45 mg | – | 50un | Frutas e vegetais altamente pigmentados | EN 15662 |
5010-10026 | 2 mL | 150 mg | – | 25 mg | – | – | 100un | Resíduos de medicamentos em carne | AOAC 2007.01 |
5010-10027 | 15 mL | 900 mg | – | 150 mg | – | – | 50un | Resíduos de medicamentos em carne | AOAC 2007.01 |
5010-10028 | 2 mL | 150 mg | 50 mg | 50 mg | 7,5 mg | – | 100un | Uso geral | AOAC 2007.01 |
5010-10029 | 15 mL | 1200 mg | 400 mg | 400 mg | 45 mg | – | 50un | Uso geral | AOAC 2007.01 |
5010-10030 | 15 mL | 900 mg | 300 mg | 300 mg | 90 mg | 300 mg | 50un | – | Farmacopeia Chinesa 2020 |
5010-10031 | 15 mL | 300 mg | 100 mg | 100 mg | – | – | 50un | – | NY/T 1380-2007 |
5010-10032 | 15 mL | 900 mg | 300 mg | – | 150 mg | – | 50un | Frutas e vegetais altamente pigmentados | – |
5010-10033 | 2 mL | 150 mg | – | 50 mg | – | – | 100un | Alimentos com gorduras e ceras | – |
5010-10034 | 15 mL | 1200 mg | – | 400 mg | – | – | 50un | Alimentos com gorduras e ceras | – |
Homogeneizadores de Cerâmica | ||
Cat. No. | Descrição | Qtd. |
5010-10050 | 50 mL | 100un |
5010-10051 | 15 mL | 100un |
5010-10052 | 2 mL | 200un |
Avaliações
Não há avaliações ainda.