Descrição
Septa | Septum thickness | Cap color | Cap material | Reference P / N (Agilent) | Reference P / N (Waters) | Manufacturer P / N | Quantity | Cat.No. |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5182-0720 | – | 09150838 | 100 peças | 1030-51227 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5185-5863 | – | 09150838 | 500 peças | 1030-53227 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150838 | 1000 peças | 1030-61227 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | 5182-0722 | – | 09151178 | 100 peças | 1030-51327 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09151178 | 500 peças | 1030-53327 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09151178 | 1000 peças | 1030-61327 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Green | polipropileno | 5182-0721 | – | 09151332 | 100 peças | 1030-51337 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | preto | polipropileno | – | – | 09151572 | 100 peças | 1030-51357 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150481 | 100 peças | 1030-51222 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150481 | 500 peças | 1030-53222 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150481 | 1000 peças | 1030-61222 |
PTFE vermelho / silício white | 1.0 mm | Magnético | polipropileno | – | – | 09151907 | 100 peças | 1030-51332 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5183-2076 | – | 09150869 | 100 peças | 1030-51228 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5185-5865 | – | 09150869 | 500 peças | 1030-53228 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5185-5865 | – | 09150869 | 1000 peças | 1030-61228 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | 5183-2078 | – | 09151179 | 100 peças | 1030-51328 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | 5183-2078 | – | 09151179 | 500 peças | 1030-53328 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09151179 | 1000 peças | 1030-61328 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Green | polipropileno | 5183-2077 | – | 09151746 | 100 peças | 1030-51338 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | preto | polipropileno | – | – | 09151669 | 100 peças | 1030-51358 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150852 | 100 peças | 1030-51223 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150852 | 500 peças | 1030-53223 |
PTFE azul / silício white – slitted | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150852 | 1000 peças | 1030-61223 |
PTFE Vermelho / Silício White Y Slitted | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09152016 | 100 peças | 1030-51212 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5182-0723 | – | 09150868 | 100 peças | 1030-51229 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Azul | polipropileno | 5182-5862 | – | 09150868 | 500 peças | 1030-53229 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150868 | 1000 peças | 1030-61229 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | 5182-0725 | – | 09151177 | 100 peças | 1030-51329 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09151177 | 500 peças | 1030-53329 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09151177 | 1000 peças | 1030-61329 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | yellow | polipropileno | – | – | 09151486 | 100 peças | 1030-51349 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150480 | 100 peças | 1030-51224 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150480 | 500 peças | 1030-53224 |
PTFE vermelho / silício white / PTFE vermelho | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150480 | 1000 peças | 1030-61224 |
PTFE beige / rubber vermelho | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09151819 | 100 peças | 1030-51330 |
PTFE beige / rubber vermelho | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09152012 | 100 peças | 1030-51324 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150867 | 100 peças | 1030-51226 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150867 | 500 peças | 1030-53226 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150867 | 1000 peças | 1030-61226 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | 5182-0719 | – | 09151176 | 100 peças | 1030-51326 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | – | 500 peças | 1030-53326 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | – | 1000 peças | 1030-61326 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | preto | polipropileno | – | – | 09151570 | 100 peças | 1030-51356 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150478 | 100 peças | 1030-51221 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150478 | 500 peças | 1030-53221 |
TEF transparente / rubber orange | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150478 | 1000 peças | 1030 – 61221 |
PTFE disk | 0.2 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150982 | 100 peças | 1030-51225 |
PTFE disk | 1.0 mm | Azul | polipropileno | – | – | 09150982 | 1000 peças | 1030-61225 |
PTFE disk | 1.0 mm | Vermelho | polipropileno | – | – | 09151337 | 100 peças | 1030-51325 |
PTFE disk | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150981 | 100 peças | 1030-51220 |
PTFE disk | 1.0 mm | Transparente | polipropileno | – | – | 09150981 | 1000 peças | 1030-61220 |
PTFE white / silício beige | 1.3 mm | Azul | polipropileno | 5185-5823 | 186000274 | 09041533 | 100 peças | 1030-51218 |
PTFE white / silício beige – slitted | 1.3 mm | Azul | polipropileno | 5185-5824 | 186000305 | 09041534 | 100 peças | 1030-51219 |
PTFE white / silício beige – slitted | 1.3 mm | Azul | polipropileno | 5040-4649 | – | 09041534 | 1000 peças | 1030 – 61219 |
PTFE vermelho / silício white | 1.3 mm | preto | polipropileno | – | – | 09041220 | 100 peças | 1030-51320 |
PTFE vermelho / silício white | 1.3 mm | preto | polipropileno | – | – | 09041220 | 1000 peças | 1030-61320 |
– | – | Transparente | polipropileno | – | 186004132C | 09082000 | 100 peças | 1030-51323 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.