Descrição
Capacidade | A vial | Septa | Septum thickness | Cap color | Reference P / N (Shimadzu) | Manufacturer P / N | Quantity | Cat.No. |
1.5 mL | Vidro transparente | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | C 4013 – 14 | 11231046 | 100 pares | 1030-54250 |
1.5 mL | Vidro transparente | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | – | 11231046 | 500 pares | 1030-54255 |
1.5 mL | Vidro transparente lrotulado | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | C 4013 – 95 W | 11231280 | 100 pares | 1030-54252 |
1.5 mL | Vidro transparente lrotulado | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | – | 11231280 | 500 pares | 1030-54257 |
1.5 mL | Vidro ambar | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | C 4013 – 17 | 11231098 | 100 pares | 1030-54251 |
1.5 mL | Com vidro ambar lrotulado | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | – | 11231100 | 100 pares | 1030-54253 |
1.5 mL | Com vidro ambar lrotulado | PTFE red / silicon white | 1.3 mm | preto | – | 11231100 | 500 pares | 1030-54258 |
Vial Rosqueável
capacity | Material | A vial | Reference P / N (Agilent) | Manufacturer P / N | Quantity | Cat.No. |
1.5 mL | Vidro | Transparent | 5183-4428 | 11090210 | 100 | 1030-51000 |
1.5 mL | Vidro | Transparent | – | 11090210 | 1000 | 1030-61000 |
1.5 mL | Vidro | Transparente
lrotulado |
– | 11090419 | 100 | 1030-51002 |
1.5 mL | Vidro | Transparente
lrotulado |
– | 11090419 | 1000 | 1030-61002 |
1.5 mL | Vidro | ambar | 5183-4429 | 11090259 | 100 | 1030-51001 |
1.5 mL | Vidro | ambar | – | 11090259 | 1000 | 1030-61001 |
1.5 mL | Vidro | Ambarl rotulado | – | 11090382 | 100 | 1030-51003 |
1.5 mL | Vidro | Ambarlrotulado | – | 11090382 | 1000 | 1030-61003 |
1.1 mL | Vidro | Transparent | – | 11090417 | 100 | 1030-51004 |
1.1 mL | Vidro | Transparent | – | 11090417 | 1000 | 1030-61004 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.