HALO PFP

Categoria:

Descrição

Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica funcionalizada com grupos pentafluorfenil. Os grupos funcionais de caráter aromáticos e halogenado trazem uma seletividade complementar em relação às outras fases HALO, tendo capacidade para trabalhos em fase reversa e HILIC. Estas colunas são altamente recomendadas para trabalhos com estereoisômeros, esteroides e compostos aromáticos.

90Å 2μm

ID x Length (in mm) PFP
2.1 x 20 91812-209
2.1 x 30 91812-309
2.1 x 50 91812-409
2.1 x 75 91812-509
2.1 x 100 91812-609
2.1 x 150 91812-709
3.0 x 20 91813-209
3.0 x 30 91813-309
3.0 x 50 91813-409
3.0 x 75 91813-509
3.0 x 100 91813-609
3.0 x 150 91813-709

 

2 pm, 90 A Guard Columns, 3-Pack
Dimensions  ID x Length (in mm) PFP
2.1 x 5 91812-109
3.0 x 5 91813-109

90Å 2.7μm

Dimensions ID x Length (in mm) PFP
0.075 x 50 98219-409
0.075 x 100 98219-609
0.075 x 150 98219-709
0.1 x 50 98218-409
0.1 x 100 98218-609
0.1 x 150 98218-709
0.2 x 50 98217-409
0.2 x 100 98217-609
0.2 x 150 98217-709
0.3 x 50 98216-409
0.3 x 100 98216-609
0.3 x 150 98216-709
0.5 x 50 98215-409
0.5 x 100 98215-609
0.5 x 150 98215-709
1.0 x 30 92811-309
1.0 x 50 92811-409
1.0 x 75 92811-509
1.0 x100 92811-609
1.0 x150 92811-709
2.1 x 20 92812-209
2.1 x 30 92812-309
2.1 x 50 92812-409
2.1 x 75 92812-509
2.1 x 100 92812-609
2.1 x 150 92812-709
2.1 x 250 92812-909
3.0 x 20 92813-209
3.0 x 30 92813-309
3.0 x 50 92813-409
3.0 x 75 92813-509
3.0 x100 92813-609
3.0 x 150 92813-709
3.0 x 250 92813-909
4.6 x 20 92814-209
4.6 x 30 92814-309
4.6 x 50 92814-409
4.6 x 75 92814-509
4.6 x 100 92814-609
4.6 x 150 92814-709
4.6 x 250 92814-909
10.0 x 50 92810-409
10.0 x 75 92810-509
10.0 x 100 92810-609
10.0 x 150 92810-709

 

Dimensions ID x Length (in mm) PFP
2.1 x 5 92812-109
3.0 x 5 92813-109
4.6 x 5 92814-109

90Å 5μm

Dimensions ID x Length (in mm) PFP
0.075 x 50 98519-409
0.075 x 100 98519-609
0.075 x 150 98519-709
0.1 x 50 98518-409
0.1 x 100 98518-609
0.1 x 150 98518-709
0.2 x 50 98517-409
0.2 x100 98517-609
0.2 x150 98517-709
0.3 x 50 98516-409
0.3 x100 98516-609
0.3 x 150 98516-709
0.5 x 50 98515-409
0.5 x100 98515-609
0.5 x 150 98515-709
1.0 x 30 95811-309
1.0 x 50 95811-409
1.0 x 75 95811-509
1.0 x100 95811-609
1.0 x150 95811-709
2.1 x 20 95812-209
2.1 x 30 95812-309
2.1 x 50 95812-409
2.1 x 75 95812-509
2.1 x 100 95812-609
2.1 x 150 95812-709
2.1 x 250 95812-909
3.0 x 20 95813-209
3.0 x 30 95813-309
3.0 x 50 95813-409
3.0 x 75 95813-509
3.0 x 100 95813-609
3.0 x 150 95813-709
3.0 x 250 95813-909
4.6 x 20 95814-209
4.6 x 30 95814-309
4.6 x 50 95814-409
4.6 x 75 95814-509
4.6 x 100 95814-609
4.6 x 150 95814-709
4.6 x 250 95814-909
10.0 x 50 95810-409
10.0 x 75 95810-509
10.0 x 100 95810-609
10.0 x 150 95810-709
10.0 x 250 95810-909

 

5 pm, 90A Guard Columns, 3-Pack
Dimensions ID x Length (in mm) PFP
2.1 x 5 95812-109
3.0 x 5 95813-109
4.6 x 5 95814-109

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “HALO PFP”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?