HALO RP-Amide

Categoria:

Descrição

Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica funcionalizada com grupos C16 amide. A fase estacionária com uma cadeia alquilica e grupo amida traz uma seletividade diferente em relação à coluna C18 convencional, modificada de forma a reduzir efeitos de sangramento e aumentar sua vida útil. Trata-se de uma coluna ideal para trabalhos com álcoois, fenóis, ácidos e catequinas.

90Å 2μm

ID x Length (in mm) RP-Amide
2.1 x 20 91812-207
2.1 x 30 91812-307
2.1 x 50 91812-407
2.1 x 75 91812-507
2.1 x 100 91812-607
2.1 x 150 91812-707
3.0 x 20 91813-207
3.0 x 30 91813-307
3.0 x 50 91813-407
3.0 x 75 91813-507
3.0 x 100 91813-607
3.0 x 150 91813-707
2 pm, 90 A Guard Columns, 3-Pack
Dimensions  ID x Length (in mm) RP-Amide
2.1 x 5 91812-107
3.0 x 5 91813-107

90Å 2.7μm

Dimensions ID x Length (in mm) RP-Amide
0.075 x 50 98219-407
0.075 x 100 98219-607
0.075 x 150 98219-707
0.1 x 50 98218-407
0.1 x 100 98218-607
0.1 x 150 98218-707
0.2 x 50 98217-407
0.2 x 100 98217-607
0.2 x 150 98217-707
0.3 x 50 98216-407
0.3 x 100 98216-607
0.3 x 150 98216-707
0.5 x 50 98215-407
0.5 x 100 98215-607
0.5 x 150 98215-707
1.0 x 30 92811-307
1.0 x 50 92811-407
1.0 x 75 92811-507
1.0 x100 92811-607
1.0 x150 92811-707
2.1 x 20 92812-207
2.1 x 30 92812-307
2.1 x 50 92812-407
2.1 x 75 92812-507
2.1 x 100 92812-607
2.1 x 150 92812-707
2.1 x 250 92812-907
3.0 x 20 92813-207
3.0 x 30 92813-307
3.0 x 50 92813-407
3.0 x 75 92813-507
3.0 x100 92813-607
3.0 x 150 92813-707
3.0 x 250 92813-907
4.6 x 20 92814-207
4.6 x 30 92814-307
4.6 x 50 92814-407
4.6 x 75 92814-507
4.6 x 100 92814-607
4.6 x 150 92814-707
4.6 x 250 92814-907
10.0 x 50 92810-407
10.0 x 75 92810-507
10.0 x 100 92810-607
10.0 x 150 92810-707

 

Dimensions ID x Length (in mm) RP-Amide
2.1 x 5 92812-107
3.0 x 5 92813-107
4.6 x 5 92814-107

90Å 5μm

Dimensions ID x Length (in mm) RP-Amide
0.075 x 50 98519-407
0.075 x 100 98519-607
0.075 x 150 98519-707
0.1 x 50 98518-407
0.1 x 100 98518-607
0.1 x 150 98518-707
0.2 x 50 98517-407
0.2 x100 98517-607
0.2 x150 98517-707
0.3 x 50 98516-407
0.3 x100 98516-607
0.3 x 150 98516-707
0.5 x 50 98515-407
0.5 x100 98515-607
0.5 x 150 98515-707
1.0 x 30 95811-307
1.0 x 50 95811-407
1.0 x 75 95811-507
1.0 x100 95811-607
1.0 x150 95811-707
2.1 x 20 95812-207
2.1 x 30 95812-307
2.1 x 50 95812-407
2.1 x 75 95812-507
2.1 x 100 95812-607
2.1 x 150 95812-707
2.1 x 250 95812-907
3.0 x 20 95813-207
3.0 x 30 95813-307
3.0 x 50 95813-407
3.0 x 75 95813-507
3.0 x 100 95813-607
3.0 x 150 95813-707
3.0 x 250 95813-907
4.6 x 20 95814-207
4.6 x 30 95814-307
4.6 x 50 95814-407
4.6 x 75 95814-507
4.6 x 100 95814-607
4.6 x 150 95814-707
4.6 x 250 95814-907
10.0 x 50 95810-407
10.0 x 75 95810-507
10.0 x 100 95810-607
10.0 x 150 95810-707
10.0 x 250 95810-907

 

5 pm, 90A Guard Columns, 3-Pack
Dimensions ID x Length (in mm) RP-Amide
2.1 x 5 95812-107
3.0 x 5 95813-107
4.6 x 5 95814-107

 

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “HALO RP-Amide”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?