Descrição
CHIRALCEL® OB-H
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALCEL® OB-H | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 12394 |
| CHIRALCEL® OB-H | Analytical | 2.1 | 250 | 5 | 12395 |
| CHIRALCEL® OB-H | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 12324 |
| CHIRALCEL® OB-H | Analytical | 4.6 | 250 | 5 | 12325 |
| CHIRALCEL® OB-H | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 5 | 12311 |
CHIRALCEL® OB
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALCEL® OB | Analytical | 4.6 | 250 | 10 | 12025 |
| CHIRALCEL® OB | Guard column for Analytical | 4.6 | 50 | 10 | 12022 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.