Descrição
CHIRALCEL® OF
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALCEL® OF | Analytical | 4.6 | 250 | 10 | 15025 |
CHIRALCEL® OF | Guard column for Analytical | 4.6 | 50 | 10 | 15022 |
CHIRALCEL® OF | Semi-prep | 10 | 250 | 10 | 15035 |
CHIRALCEL® OF | Guard column for Semi-prep | 10 | 50 | 10 | 15032 |
CHIRALCEL® OF | Semi-prep | 20 | 250 | 10 | 15045 |
CHIRALCEL® OF | Guard column for Semi-prep | 20 | 50 | 10 | 15042 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.