Descrição
Conectores de volume morto zero projetados para conectar colunas de proteção a colunas capilares de sílica fundida, incluindo colunas com diferentes fases. Utilizam ferrules de poliimida estáveis ao calor e resistentes a produtos químicos, garantindo conexões sem volume morto. A união “butt-to-butt” (emboque reto) das colunas capilares evita dessorção e degradação da amostra.
Observação: os conjuntos com Cat. nº 3001-25803 a 25858 contêm 1 corpo, 2 conectores e 2 ferrules. Os ferrules de reposição, com Cat. nº 3001-25881 a 25896, contêm 2 ferrules de reposição.

| Conjuntos de µ-União | ||||
| Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
| µ-União | 0,2 – 0,3 mm | 0,10 mm | 1 conjunto | 3001-25803 |
| µ-União | 0,3 – 0,4 mm | 0,25 mm | 1 conjunto | 3001-25804 |
| µ-União | 0,4 – 0,5 mm | 0,32 mm | 1 conjunto | 3001-25805 |
| µ-União | 0,7 – 0,8 mm | 0,53 mm | 1 conjunto | 3001-25808 |
| Ferrules de reposição para µ-União | ||||
| Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
| Ferrule de Reposição para µ-União | 0,2 – 0,3 mm | 0,10 mm | 2 unidades | 3001-25881 |
| Ferrule de Reposição para µ-União | 0,3 – 0,4 mm | 0,25 mm | 2 unidades | 3001-25882 |
| Ferrule de Reposição para µ-União | 0,4 – 0,5 mm | 0,32 mm | 2 unidades | 3001-25883 |
| Ferrule de Reposição para µ-União | 0,7 – 0,8 mm | 0,53 mm | 2 unidades | 3001-25884 |
| União de µ-redução | ||||
| Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
| União de µ-redução | 0,3 – 0,4 mm | 0,10 – 0,25 mm | 1 conjunto | 3001-25834 |
| União de µ-redução | 0,3 – 0,5 mm | 0,10 – 0,32 mm | 1 conjunto | 3001-25835 |
| União de µ-redução | 0,3 – 0,8 mm | 0,10 – 0,53 mm | 1 conjunto | 3001-25838 |
| União de µ-redução | 0,4 – 0,5 mm | 0,25 – 0,32 mm | 1 conjunto | 3001-25845 |
| União de µ-redução | 0,4 – 0,8 mm | 0,25 – 0,53 mm | 1 conjunto | 3001-25848 |
| União de µ-redução | 0,5 – 0,8 mm | 0,32 – 0,53 mm | 1 conjunto | 3001-25858 |
| Ferrule de reposição para união de µ-redução | ||||
| Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
| Ferrule de Reposição para União de µ-redução | 0,3 – 0,4 mm | 0,10 – 0,25 mm | 2 unidades | 3001-25891 |
| Ferrule de Reposição para União de µ-redução | 0,3 – 0,5 mm | 0,10 – 0,32 mm | 2 unidades | 3001-25892 |
| Ferrule de Reposição para União de µ-redução | 0,3 – 0,8 mm | 0,10 – 0,53 mm | 2 unidades | 3001-25893 |
| Ferrule de Reposição para União de µ-redução | 0,4 – 0,5 mm | 0,25 – 0,32 mm | 2 unidades | 3001-25894 |
| Ferrule de Reposição para União de µ-redução | 0,4 – 0,8 mm | 0,25 – 0,53 mm | 2 unidades | 3001-25895 |
| Ferrule de Reposição para União de µ-redução | 0,5 – 0,8 mm | 0,32 – 0,53 mm | 2 unidades | 3001-25896 |
| Chaves de boca para µ-Uniões e União de µ-redução | ||
| Descrição | Qte. | Cat. nº |
| Chave de Boca Hex.6–Hex.7 | 2 unidades | 3001-25860 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.