Descrição
Conector inerte de aço inoxidável com ferrules metálicas, projetado para alta vedação mesmo em ciclos de temperatura e pressão extremos. É “finger‑tight” (aperto manual), compacto e de baixa massa térmica, ideal para minimizar interferências térmicas. Possui volume morto zero, garantindo formas de pico otimizadas, e não exige reaperto após o uso em programas de forno. Com apenas 9 mm de comprimento e menos de 0,5 g de massa, proporciona instalação fácil, segura e livre de chumbo.
Observação: a µ-União SilTite não é compatível com colunas VF.
Kit µ-União SilTite | ||||
Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
Kit µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,363 mm /
0,32 mm –0,363 mm |
0,10 mm – 0,25 mm /
0,10 mm – 0,25 mm |
1 unidade | 3001-26110 |
Kit µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,363 mm / 0,45 mm | 0,10 mm – 0,25 mm / 0,32 mm | 1 unidade | 3001-26111* |
Kit µ-União SilTite | 0,45 mm / 0,45 mm | 0,32 mm / 0,32 mm | 1 unidade | 3001-26112 |
Kit µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,363 mm / 0,68 mm | 0,10 mm – 0,25 mm / 0,53 mm | 1 unidade | 3001-26113* |
Kit µ-União SilTite | 0,45 mm / 0,68 mm | 0,32 mm / 0,53 mm | 1 unidade | 3001-26114* |
Kit µ-União SilTite | 0,68 mm / 0,68 mm | 0,53 mm / 0,53 mm | 1 unidade | 3001-26115 |
Nota: * Itens com asterisco indicam versões específicas ou variações do produto.
Peças de reposição para µ-União SilTite (sem ferrules) | ||||
Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
Corpo da µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,45 mm /
0,32 mm – 0,45 mm |
0,10 mm – 0,32 mm /
0,10 mm – 0,32 mm |
5 unidades | 3001-26116 |
Corpo da µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,45 mm / 0,68 mm | 0,10 mm – 0,32 mm / 0,53 mm | 5 unidades | 3001-26117 |
Corpo da µ-União SilTite | 0,68 mm / 0,68 mm | 0,53 mm / 0,53 mm | 5 unidades | 3001-26118 |
Ferrules de reposição para µ-União SilTite | ||||
Descrição | Diâmetro Externo da Coluna Compatível | Diâmetro Interno da Coluna Compatível | Qte. | Cat. nº |
Ferrule de Reposição para µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,363 mm /
0,32 mm – 0,363 mm |
0,10 mm – 0,25 mm /
0,10 mm – 0,25 mm |
10 unid. | 3001-26119 |
Ferrule de Reposição para µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,363 mm / 0,45 mm | 0,10 mm – 0,25 mm / 0,32 mm | 10 unid. | 3001-26120 |
Ferrule de Reposição para µ-União SilTite | 0,45 mm / 0,45 mm | 0,32 mm / 0,32 mm | 10 unid. | 3001-26121 |
Ferrule de Reposição para µ-União SilTite | 0,32 mm – 0,363 mm / 0,68 mm | 0,10 mm – 0,25 mm / 0,53 mm | 10 unid. | 3001-26122 |
Ferrule de Reposição para µ-União SilTite | 0,45 mm / 0,68 mm | 0,32 mm / 0,53 mm | 10 unid. | 3001-26123 |
Ferrule de Reposição para µ-União SilTite | 0,68 mm / 0,68 mm | 0,53 mm / 0,53 mm | 10 unid. | 3001-26124 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.