Descrição
Esta é a primeira coluna da Osaka Soda a apresentar tecnologia de revestimento polimérico. Trata-se de uma coluna com excelente faixa de trabalho de pH (1-10) e disponibilidade em fases C18 e C8.
Grupo funcional | octadecil | octil |
Tamanho de partícula (µm) | 5 | 5 |
Tamanho de poros (nm) | 12 | 12 |
Área superficial (m2/g) | 300 | 300 |
% de carbono | 15 | 9 |
Densidade de ligações (µmol/m2) | 2.3 | 3.1 |
Faixa de pH | 2~10 | 2~10 |
Código USP | L1 | L7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.