Descrição
CHIRALCEL® OC-H
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALCEL® OC-H | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 13394 |
CHIRALCEL® OC-H | Analytical | 2.1 | 250 | 5 | 13395 |
CHIRALCEL® OC-H | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 13324 |
CHIRALCEL® OC-H | Analytical | 4.6 | 250 | 5 | 13325 |
CHIRALCEL® OC-H | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 5 | 13311 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.