CHIRALPAK® ID/ID-3/ID-U

Descrição

Coluna com base em sílica, dotada de tris (3-clorofenilcarbamato) de Amilose imobilizada em sua matriz

CHIRALPAK® ID

Internal Diameter(mm) Column Length (mm) Particle Size (pm) Reference
CHIRALPAK® ID Analytical 2.1 250 5 84395
CHIRALPAK® ID Analytical 2.1 150 5 84394
CHIRALPAK® ID Semi-preparative 20 250 5 84345
CHIRALPAK® ID Semi-preparative 10 250 5 84335
CHIRALPAK® ID Guard/semi prep 10 20 5 84337
CHIRALPAK® ID Analytical 4.6 250 5 84325
CHIRALPAK® ID Analytical 4.6 150 5 84324
CHIRALPAK® ID Guard Cartridge X3pcs 4 10 5 84311

CHIRALPAK® ID-3

Internal Diameter(mm) Column Length (mm) Particle Size (pm) Reference
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 2.1 250 3 84595
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 2.1 150 3 84594
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 250 3 84525
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 150 3 84524
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 100 3 84523
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 50 3 84522
CHIRALPAK® ID-3 Guard Cartridge x3pcs 4 10 3 84511

CHIRALPAK® ID-U

Internal Diameter(mm)

Column Length(mm)

Particle Size(μm)

Reference

CHIRALPAK® ID-U

3.0

50

1.6

84U82

CHIRALPAK® ID-U

3.0

100

1.6

84U83

CHIRALPAK® ID-3

Internal Diameter(mm) Column Length (mm) Particle Size (pm) Reference
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 2.1 250 3 84595
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 2.1 150 3 84594
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 250 3 84525
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 150 3 84524
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 100 3 84523
CHIRALPAK® ID-3 Analytical 4.6 50 3 84522
CHIRALPAK® ID-3 Guard Cartridge x3pcs 4 10 3 84511

CHIRALPAK® ID-U

Internal Diameter(mm)

Column Length(mm)

Particle Size(μm)

Reference

CHIRALPAK® ID-U

3.0

50

1.6

84U82

CHIRALPAK® ID-U

3.0

100

1.6

84U83

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “CHIRALPAK® ID/ID-3/ID-U”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?