Descrição
Os septos convencionais e os cromatógrafos a gás compatíveis estão listados abaixo.
Diâmetro/Formato | Espessura | Observação 1 | Modelo Aplicável | Observação 2 | Tipo de Material | Qtde. | Cat.No |
6 mm | 4 mm | Para análises em alta temperatura | Todos os modelos HITACHI, exceto G-3000, G-3500, G-3900, G-5000 | Silicone resistente ao calor | Silicone rosa claro | 25 un. | 3007-15102 |
6 mm | 4,5 mm | Para análises gerais | Todos os modelos HITACHI, exceto G-3000, G-3500, G-3900, G-5000 | Silicone marrom-avermelhado | Silicone | 25 un. | 3007-15101 |
7/16 pol. (11 mm) | – | Para análises gerais | GL Sciences GC353B, 30B, 323, GC-4000, HITACHI G-3500, 3900, 6000, HP 5880, 5890, 6890 | Septo vermelho | Silicone vermelho | 25 un. | 2701-25003 |
Tipo “Cap” | – | Para análises gerais | Todos os modelos SHIMADZU | – | Silicone amarelo claro | 20 un. | 3007-16101 |
Tipo “Cap” | – | Para análises gerais | Todos os modelos SHIMADZU | – | Silicone amarelo claro | 100 un. | 3007-16110 |
Tipo “Cap” | – | Para análises gerais | Todos os modelos SHIMADZU | – | Silicone amarelo claro | 1000 un. | 3007-16115 |
Tipo “Cap” | – | Para análises em temperatura média e alta | Todos os modelos SHIMADZU | Silicone resistente ao calor | Silicone rosa claro | 25 un. | 3007-16102 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.