Descrição
Septo | Espessura do septo | Cor da tamoa | Reference P / N (Shimadzu) | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
PTFE vermelho / silicon branco | 1.3 mm | preto | GLC 4010-35 BLK | 10151257 | 100 peças | 1030-51521 |
PTFE vermelho / silicon branco | 1.3 mm | preto | – | 10151257 | 1000 peças | 1030 – 61521 |
PTFE bege / silicon branco | 1.3 mm | preto | – | 10150744 | 100 peças | 1030-51523 |
PTFE azul / silicon branco – slitted | 1.3 mm | preto | – | 10151328 | 100 peças | 1030-51524 |
PTFE vermelho / silicon branco / PTFE vermelho | 1.3 mm | preto | – | 10151258 | 100 peças | 1030-51522 |
TEF transparent / rubber orange | 1.3 mm | preto | – | 10151256 | 100 peças | 1030-51520 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.