Descrição
Capacidade | Material | Produto | Reference P / N (Agilent) | Reference P / N (Shimadzu) | Reference P / N (Waters) | Fabricante P / N | Quantidade | Cat.No. |
0.2 mL | Vidro | fundo plano | 5181-3377 | C 4011 – 631 | – | 06090866 | 100 | 1030-51120 |
0.2 mL | Vidro | fundo plano | – | – | – | 06090866 | 1000 | 1030-61120 |
0.1 mL | Vidro | Com molas | 5181 – 1270 | GLC 4010-630 | WAT 094171 | 06090865 | 100 | 1030-51121 |
0.1 mL | Vidro | Com molas | – | – | – | 06090865 | 1000 | 1030 – 61121 |
0.1 mL | Vidro inerte | Com molas | 5181-8872 | GLC 4010 – S 630 | WAT 094171 DV | 06091343 | 100 | 1030-51122 |
0.1 mL | Vidro transparente | Sem molas | 5183 – 2085 | – | – | 06090669 | 100 | 1030-51171 |
0.1 mL | Vidro | Sem molas | – | – | – | 06090669 | 1000 | 1030-61171 |
0.1 mL | Vidro transparente | Sem molas | – | – | – | 06090357 | 100 | 1030-51172 |
0.1 mL | Vidro | Sem molas | – | – | – | 06090357 | 1000 | 1030-61172 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.