Descrição
Descrição | Diâmetro Externo do Tubo Compatível | Diâmetro Interno do Tubo Compatível | Diâmetro Interno do Ferrule | Diâmetro Interno da Porca | Qte. | Cat. nº |
Conjunto de União de Flange com Revestimento Interno de Vidro | 0,32 – 0,36 mm | 0,1 – 0,25 mm | 0,4 mm | 1/16 pol. | 1 conjunto | 3001-25903 |
Conjunto de União de Flange com Revestimento Interno de Vidro | 0,43 mm | 0,32 mm | 0,5 mm | 1/16 pol. | 1 conjunto | 3001-25904 |
Conjunto de União de Flange com Revestimento Interno de Vidro | 0,68 mm | 0,53 mm | 0,8 mm | 1/16 pol. | 1 conjunto | 3001-25905 |
Nota: Ferrules são feitos de 15% grafite e 85% Vespel
Ferrules de reposição | |||||
Descrição | Diâmetro Interno | Cód. Fabricante | Observação | Qte. | Cat. nº |
Ferrule 15% Grafite / 85% Vespel | 0,4 mm | GVL-0.4 | para colunas com 0,10 mm a 0,25 mm de D.I. | 10 unidades | 3007-31144 |
Ferrule 15% Grafite / 85% Vespel | 0,5 mm | GVL-0.5 | para colunas com 0,32 mm de D.I. | 10 unidades | 3007-31145 |
Ferrule 15% Grafite / 85% Vespel | 0,8 mm | GVL-0.8 | para colunas com 0,53 mm de D.I. | 10 unidades | 3007-31148 |
Descrição | Diâmetro Externo do Tubo Compatível | Qte. | Cat. nº |
Porca de Aço Inoxidável | 1/16 pol. | 5 unidades | 3001-25940 |
Porca de Aço Inoxidável | 1,2 mm ou menos | 5 unidades | 3001-25941 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.