Descrição
CHIRALCEL® OD-RH
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALCEL® OD-RH | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 14794 |
| CHIRALCEL® OD-RH | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 14724 |
| CHIRALCEL® OD-RH | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 5 | 14711 |
| CHIRALCEL® OD-RH | Semi-prep | 20 | 150 | 5 | 14744 |
CHIRALCEL® OD-3R
| Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
| CHIRALCEL® OD-3R | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 14894 |
| CHIRALCEL® OD-3R | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 14822 |
| CHIRALCEL® OD-3R | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 14823 |
| CHIRALCEL® OD-3R | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 14824 |
| CHIRALCEL® OD-3R | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 3 | 14811 |
*1 : 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)




Avaliações
Não há avaliações ainda.