Descrição
CHIRALCEL® OZ-3R
Internal Diameter(mm) | Column Length (mm) | Particle Size (pm) | Reference | ||
CHIRALCEL® OZ-3R | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 42894 |
CHIRALCEL® OZ-3R | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 42822 |
CHIRALCEL® OZ-3R | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 42823 |
CHIRALCEL® OZ-3R | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 42824 |
CHIRALCEL® OZ-3R | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 3 | 42811 |
1: 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)
CHIRALCEL® OZ-RH
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALCEL® OZ-RH | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 42794 |
CHIRALCEL® OZ-RH | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 42724 |
CHIRALCEL® OZ-RH | Guard Cartridges 1 | 4 | 10 | 5 | 42711 |
CHIRALCEL® OZ-RH | Semi-prep | 20 | 150 | 5 | 42744 |
1: 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)
Avaliações
Não há avaliações ainda.