Descrição
CHIRALPAK® AZ-3R
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK® AZ-3R | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 61824 |
CHIRALPAK® AZ-3R | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 61823 |
CHIRALPAK® AZ-3R | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 61822 |
CHIRALPAK® AZ-3R | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 61894 |
CHIRALPAK® AZ-3R | Guard cartridge x3pcs | 4 | 10 | 3 | 61811 |
CHIRALPAK® AZ-RH
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK® AZ-RH | Semi-preparative | 20 | 150 | 5 | 61744 |
CHIRALPAK® AZ-RH | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 61794 |
CHIRALPAK® AZ-RH | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 61724 |
CHIRALPAK® AZ-RH | Guard Cartridge X3pcs | 4 | 10 | 5 | 61711 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.