Descrição
Coluna com base em sílica, dotada de tris (3,5-dimetilfenilcarbamato) de amilose imobilizada em sua matriz.
CHIRALPAK® IA
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK® IA | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 80394 |
CHIRALPAK® IA | Analytical | 2.1 | 250 | 5 | 80395 |
CHIRALPAK® IA | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 80324 |
CHIRALPAK® IA | Analytical | 4.6 | 250 | 5 | 80325 |
CHIRALPAK® IA | Guard Cartridges ®1 | 4 | 10 | 5 | 80311 |
CHIRALPAK® IA | Semi-prep | 10 | 250 | 5 | 80335 |
CHIRALPAK® IA | Semi-prep | 20 | 250 | 5 | 80345 |
CHIRALPAK® IA | Guard column for Semi-prep | 10 | 20 | 5 | 80337 |
CHIRALPAK® IA | Prep | 50 | 500 | 20 | 80256 |
CHIRALPAK® IA | Guard column for Prep | 50 | 100 | 20 | 80253 |
1 : 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)
CHIRALPAK® IA-3
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK® IA-3 | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 80594 |
CHIRALPAK® IA-3 | Analytical | 2.1 | 250 | 3 | 80595 |
CHIRALPAK® IA-3 | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 80522 |
CHIRALPAK® IA-3 | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 80523 |
CHIRALPAK® IA-3 | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 80524 |
CHIRALPAK® IA-3 | Analytical | 4.6 | 250 | 3 | 80525 |
CHIRALPAK® IA-3 | Guard Cartridges ®1 | 4 | 10 | 3 | 80511 |
1 : 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)
Avaliações
Não há avaliações ainda.