Descrição
Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica funcionalizada com grupos C18. Esta é uma fase estacionária ideal para o inicio de desenvolvimentos e separações convencionais
Coluna de partículas superficialmente porosa (SPP), núcleo sólido, a base de sílica funcionalizada com grupos C18. Esta é uma fase estacionária ideal para o inicio de desenvolvimentos e separações convencionais
ID x Length (in mm) | C18 |
2.1 x 20 | 91812-202 |
2.1 x 30 | 91812-302 |
2.1 x 50 | 91812-402 |
2.1 x 75 | 91812-502 |
2.1 x 100 | 91812-602 |
2.1 x 150 | 91812-702 |
3.0 x 20 | 91813-202 |
3.0 x 30 | 91813-302 |
3.0 x 50 | 91813-402 |
3.0 x 75 | 91813-502 |
3.0 x 100 | 91813-602 |
3.0 x 150 | 91813-702 |
2 pm, 90 A Guard Columns, 3-Pack | |
Dimensions ID x Length (in mm) | C18 |
2.1 x 5 | 91812-102 |
3.0 x 5 | 91813-102 |
Dimensions ID x Length (in mm) | C18 |
0.075 x 50 | 98219-402 |
0.075 x 100 | 98219-602 |
0.075 x 150 | 98219-702 |
0.1 x 50 | 98218-402 |
0.1 x 100 | 98218-602 |
0.1 x 150 | 98218-702 |
0.2 x 50 | 98217-402 |
0.2 x 100 | 98217-602 |
0.2 x 150 | 98217-702 |
0.3 x 50 | 98216-402 |
0.3 x 100 | 98216-602 |
0.3 x 150 | 98216-702 |
0.5 x 50 | 98215-402 |
0.5 x 100 | 98215-602 |
0.5 x 150 | 98215-702 |
1.0 x 30 | 92811-302 |
1.0 x 50 | 92811-402 |
1.0 x 75 | 92811-502 |
1.0 x100 | 92811-602 |
1.0 x150 | 92811-702 |
2.1 x 20 | 92812-202 |
2.1 x 30 | 92812-302 |
2.1 x 50 | 92812-402 |
2.1 x 75 | 92812-502 |
2.1 x 100 | 92812-602 |
2.1 x 150 | 92812-702 |
2.1 x 250 | 92812-902 |
3.0 x 20 | 92813-202 |
3.0 x 30 | 92813-302 |
3.0 x 50 | 92813-402 |
3.0 x 75 | 92813-502 |
3.0 x100 | 92813-602 |
3.0 x 150 | 92813-702 |
3.0 x 250 | 92813-902 |
4.6 x 20 | 92814-202 |
4.6 x 30 | 92814-302 |
4.6 x 50 | 92814-402 |
4.6 x 75 | 92814-502 |
4.6 x 100 | 92814-602 |
4.6 x 150 | 92814-702 |
4.6 x 250 | 92814-902 |
10.0 x 50 | 92810-402 |
10.0 x 75 | 92810-502 |
10.0 x 100 | 92810-602 |
10.0 x 150 | 92810-702 |
2.7 pm, 90 A Guard Columns, 3-Pack | |
Dimensions ID x Length (in mm) | C18 |
2.1 x 5 | 92812-102 |
3.0 x 5 | 92813-102 |
4.6 x 5 | 92814-102 |
Dimensions ID x Length (in mm) | C18 |
0.075 x 50 | 98519-402 |
0.075 x 100 | 98519-602 |
0.075 x 150 | 98519-702 |
0.1 x 50 | 98518-402 |
0.1 x 100 | 98518-602 |
0.1 x 150 | 98518-702 |
0.2 x 50 | 98517-402 |
0.2 x100 | 98517-602 |
0.2 x150 | 98517-702 |
0.3 x 50 | 98516-402 |
0.3 x100 | 98516-602 |
0.3 x 150 | 98516-702 |
0.5 x 50 | 98515-402 |
0.5 x100 | 98515-602 |
0.5 x 150 | 98515-702 |
1.0 x 30 | 95811-302 |
1.0 x 50 | 95811-402 |
1.0 x 75 | 95811-502 |
1.0 x100 | 95811-602 |
1.0 x150 | 95811-702 |
2.1 x 20 | 95812-202 |
2.1 x 30 | 95812-302 |
2.1 x 50 | 95812-402 |
2.1 x 75 | 95812-502 |
2.1 x 100 | 95812-602 |
2.1 x 150 | 95812-702 |
2.1 x 250 | 95812-902 |
3.0 x 20 | 95813-202 |
3.0 x 30 | 95813-302 |
3.0 x 50 | 95813-402 |
3.0 x 75 | 95813-502 |
3.0 x 100 | 95813-602 |
3.0 x 150 | 95813-702 |
3.0 x 250 | 95813-902 |
4.6 x 20 | 95814-202 |
4.6 x 30 | 95814-302 |
4.6 x 50 | 95814-402 |
4.6 x 75 | 95814-502 |
4.6 x 100 | 95814-602 |
4.6 x 150 | 95814-702 |
4.6 x 250 | 95814-902 |
10.0 x 50 | 95810-402 |
10.0 x 75 | 95810-502 |
10.0 x 100 | 95810-602 |
10.0 x 150 | 95810-702 |
10.0 x 250 | 95810-902 |
5 pm, 90A Guard Columns, 3-Pack | |
Dimensions ID x Length (in mm) | C18 |
2.1 x 5 | 95812-102 |
3.0 x 5 | 95813-102 |
4.6 x 5 | 95814-102 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.