Descrição
Coluna com base em sílica, dotada de tris (3,5-diclorofenilcarbamato) de Celulose imobilizada em sua matriz.
CHIRALPAK® IC
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK® IC | Analytical | 2.1 | 150 | 5 | 83394 |
CHIRALPAK® IC | Analytical | 2.1 | 250 | 5 | 83395 |
CHIRALPAK® IC | Analytical | 4.6 | 150 | 5 | 83324 |
CHIRALPAK® IC | Analytical | 4.6 | 250 | 5 | 83325 |
CHIRALPAK® IC | Guard Cartridge ®’ | 4 | 10 | 5 | 83311 |
CHIRALPAK® IC | Semi-prep | 10 | 250 | 5 | 83335 |
CHIRALPAK® IC | Semi-prep | 20 | 250 | 5 | 83345 |
CHIRALPAK® IC | Guard column for Semi-prep | 10 | 20 | 5 | 83337 |
CHIRALPAK® IC | Prep | 50 | 500 | 20 | 83256 |
CHIRALPAK® IC | Guard column for Prep | 50 | 100 | 20 | 83253 |
1 : 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)
CHIRALPAK® IC-3
Internal Diameter(mm) | Column Length(mm) | Particle Size(pm) | Reference | ||
CHIRALPAK® IC-3 | Analytical | 2.1 | 150 | 3 | 83594 |
CHIRALPAK® IC-3 | Analytical | 2.1 | 250 | 3 | 83595 |
CHIRALPAK® IC-3 | Analytical | 4.6 | 50 | 3 | 83522 |
CHIRALPAK® IC-3 | Analytical | 4.6 | 100 | 3 | 83523 |
CHIRALPAK® IC-3 | Analytical | 4.6 | 150 | 3 | 83524 |
CHIRALPAK® IC-3 | Analytical | 4.6 | 250 | 3 | 83525 |
CHIRALPAK® IC-3 | Guard Cartridges ® | 4 | 10 | 3 | 83511 |
1 : 3pc/set (You need Cartridge Holder when using Guard Cartridge.)
Avaliações
Não há avaliações ainda.